2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Daniel Zelewski, MCS

Category: OPEN
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader1 1 2 4
2Szczebelki2 2 7 1
3Cornhole1 1 1 1
4Mini trawka1 2 1 2
5Hokeista1 7 1 7
6Bez przeszkody3 3 1 1
7Zawinięty kosz2 1 1 1
8Kolanko1 1 1 1
9Dołek treningowy1 2 2 1
10Zawinięty dołek1 1 1 1
11Siatka1 1 1 3
12Labirynt2 2 1 2
13Wulkan1 1 1 1
14Kosz ze skocznią3 3 1 1
15Telewizor3 5 1 2
16Wiadro za podjazdem3 7 7 1
17Pochylnia2 3 2 2
18Zawijas hydrualika2 3 1 1

Sum 31 46 33 33
Average: 35,8
Total result: 143

Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info