2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Maciej Mikołowski, MCS

Category: OPEN
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader1 5 5 1
2Szczebelki1 1 1 1
3Cornhole1 3 1 1
4Mini trawka2 1 1 1
5Hokeista4 1 5 1
6Bez przeszkody1 2 4 1
7Zawinięty kosz1 1 1 2
8Kolanko1 1 1 1
9Dołek treningowy1 1 1 1
10Zawinięty dołek1 1 1 1
11Siatka1 1 2 3
12Labirynt3 2 1 2
13Wulkan2 1 1 1
14Kosz ze skocznią6 1 4 1
15Telewizor2 2 1 3
16Wiadro za podjazdem3 2 7 4
17Pochylnia6 1 2 2
18Zawijas hydrualika1 2 3 2

Sum 38 29 42 29
Average: 34,5
Total result: 138

Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info