2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna

Result


Top | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Seniorzy 60+
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Adam Łukaszewski MCK 47 40 35 40,7 12 122
2 Marek Sroka MCK 42 41 52 45,0 11 135
3 Michał Moszoro MCMW 55 53 46 51,3 9 154
4 Marek Żeleźniak MCK 56 57 54 55,7 3 167
5 Jerzy Michalski MCK 55 60 54 56,3 6 169
6 Marek Włodarski KSMKM 64 55 56 58,3 9 175
7 Jacek Mikołowski MCS 58 63 63 61,3 5 184
8 Władysław Borucki MCK 72 61 60 64,3 12 193

Top | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Kobiety
Rank Name Club R1 R2 Average Diff Tot
1 Agnieszka Szymańska KSMK 58 61 59,5 3 119
2 Magdalena Mikołowska MCS 60 60 60,0 0 120
3 Monika Mikołowska MCS 66 58 62,0 8 124
4 Barbara Łukaszewska MCK 73 63 68,0 10 136
5 Agnieszka Krakowiak KSMK 79 70 74,5 9 149

Top | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

OPEN
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Maciej Mikołowski MCS 38 29 42 29 34,5 13 138
2 Daniel Zelewski MCS 31 46 33 33 35,8 15 143
3 Dawid Rębisz MCK 42 42 38 33 38,8 9 155
4 Łukasz Bieliński MCS 36 44 44 34 39,5 10 158
5 Kamil Włodarski KSMKM 42 38 48 37 41,3 11 165
6 Michał Florczak KSMK 50 49 47 46 48,0 4 192
7 Sławomir Koralewski MCK 55 54 42 55 51,5 13 206
8 Tomasz Kwiatkowski KSMK 62 53 53 43 52,8 19 211
9 Mariusz Włodarski KSMKM 66 53 46 52 54,3 20 217

Top | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.14.4