VII DOUBLE MASTERS


Main page | Result | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Marek Włodarski / Mariusz Włodarski, MW

Category: All players
Rank: 12

R1 R2 R3 R4
1Piramidy2 2 2 2
2Mini Wulkan 7 2 2 2
3"V"-ka Pod Górę1 1 2 2
4Dwie Fale2 2 2 2
5Kąt Prosty2 2 2 2
6Pasaże4 2 4 2
7Okienki Długie Poziome6 7 2 2
8Szczebelki4 5 3 2
9Romb1 2 1 2
10Rurka3 2 4 7
11Dromader4 1 2 4
12Siatka1 1 2 2
13Labirynt7 4 2 3
14Wulkan2 1 1 1
15Poziomy Bez Przeszkody2 2 2 2
16Ślimak6 1 3 1
17Pochyły Bez Przeszkody7 6 7 3
18Kwiatek1 7 3 1

Sum 62 50 46 42
Average: 50,0
Total result: 200

Main page | Result | Lane statistics | Aces | Tournament info