TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA JÓZEFOWA - OPEN

Updated: 2022-09-08   12:27Get new pages automatically

Result


Top | Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Youth
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 FRYDERYK RUSIECKI MC MAZOVIA WARSZAWA 36 27 27 30,0 9 90
2 MIKOŁAJ BAL NIEZRZESZONY 45 45 46 45,3 1 136
3 MICHAŁ BAL NIEZRZESZONY 61 60 59 60,0 2 180
4 NATALIA ZAGÓRSKA MC MAZOVIA WARSZAWA 57 64 60 60,3 7 181
5 MATEUSZ BAL NIEZRZESZONY 55 64 62 60,3 9 181

Top | Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 MONIKA SZCZEPAŃSKA MC MAZOVIA WARSZAWA 40 47 41 42,7 7 128
2 MARIA ZAGÓRSKA MC MAZOVIA WARSZAWA 44 36 56 45,3 20 136
3 GABRIELA RUSIECKA MC MAZOVIA WARSZAWA 50 50 52 50,7 2 152
4 IWONA BAL NIEZRZESZONA 42 58 52 50,7 16 152
5 ALEKSANDRA STĘPIEŃ DĄBROWSKA NIEZRZESZONA 53 60 52 55,0 8 165

Top | Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 MATEUSZ MILOCH MC SOPOT 31 25 26 27,3 6 82
2 DANIEL ZELEWSKI MC SOPOT 32 27 28 29,0 5 87
3 MAREK ZAGÓRSKI MC MAZOVIA WARSZAWA 33 32 29 31,3 4 94
4 ARTUR RUSIECKI NIEZRZESZONY 37 29 43 36,3 14 109
5 MICHAŁ FLORCZAK KSM KOŁOBRZEG 40 39 31 36,7 9 110
6 BARTOSZ DĄBROWSKI NIEZRZESZONY 50 45 48 47,7 5 143
7 MICHAŁ OŁDAK KSM KOŁOBRZEG 45 48 54 49,0 9 147
8 PATRYK POPIS NIEZRZESZONY 61 57 49 55,7 12 167

Top | Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Oldtimers men
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 BOGDAN MILOCH MC SOPOT 32 30 27 29,7 5 89
2 ROBERT POLITOWSKI MC MAZOVIA WARSZAWA 33 36 29 32,7 7 98
3 MICHAŁ MOSZORO MC MAZOVIA WARSZAWA 28 40 30 32,7 12 98
4 WOJCIECH MIĄSIK MC SOPOT 41 41 31 37,7 10 113
5 WŁADYSŁAW BORUCKI MC KWIDZYN 42 43 37 40,7 6 122
6 WOJCIECH SIERGIEJUK NIEZRZESZONY 45 45 37 42,3 8 127
7 KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI NIEZRZESZONY 57 39 53 49,7 18 149

Top | Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.16.67